Глобальный турнир MCS Open призван поднять киберспорт в регионах на качественно новый уровень.
Во втором сезоне, помимо классических Dota 2 и CS:GO, в рамках MCS Open пройдут турниры по Hearthstone. Зрителей ожидают без преувеличения тысячи матчей и зрелищные финалы в стенах Moscow Cyber Stadium. Победитель регионального отборочного турнира сразится с лучшими командами в групповой стадии финала.Трансляции турнира
HS:
http://www.twitch.tv/mcsopen6
| Расписание | ||
|---|---|---|
| Дата начала регистрации | 04.02.2015 | Участвовать в турнире |
| Дата начала подтверждения участия | 13.03.2015 | |
| Дата окончания подтверждения участия | 14.03.2015 09:30:00 | |
| Дата старта турнира | 14.03.2015 10:30:00 | |
| Условия | ||
|---|---|---|
| Тип турнира | Group + Single | |
| Максимальное количество участников | 64 | |
| Взнос с команды | 500 рублей с человека | |
| 1-место | Слот в групповой стадии финала | |

eqo
Статус: участие подтверждено

Blup
Статус: участие подтверждено

LEX_KAZAN
Статус: участие подтверждено

PENDI
Статус: участие подтверждено

goblingooon
Статус: участие подтверждено

MindRush
Статус: участие подтверждено

Fobojack
Статус: участие подтверждено

OIWI
Статус: участие подтверждено

RAmzesIV
Статус: участие подтверждено

AlonEbeli
Статус: участие подтверждено

sacd
Статус: участие подтверждено

KingArturius
Статус: участие подтверждено

Noxikon
Статус: участие подтверждено
| Группа A | И | В | Н | П | Разница | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AlonEbeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fobojack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAmzesIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sacd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа B | И | В | Н | П | Разница | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eqo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KingArturius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LEX_KAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MindRush | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа C | И | В | Н | П | Разница | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| goblingooon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Noxikon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OIWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PENDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Комментарии