Глобальный турнир MCS Open призван поднять киберспорт в регионах на качественно новый уровень.
Во втором сезоне, помимо классических Dota 2 и CS:GO, в рамках MCS Open пройдут турниры по Hearthstone. Зрителей ожидают без преувеличения тысячи матчей и зрелищные финалы в стенах Moscow Cyber Stadium. Победитель регионального отборочного турнира сразится с лучшими командами в групповой стадии финала.Трансляции турнира
HS:
http://www.twitch.tv/mcsopen6
| Расписание | ||
|---|---|---|
| Дата начала регистрации | 04.02.2015 | |
| Дата начала подтверждения участия | 20.03.2015 | |
| Дата окончания подтверждения участия | 21.03.2015 09:30:00 | |
| Дата старта турнира | 21.03.2015 10:30:00 | |
| Условия | ||
|---|---|---|
| Тип турнира | Single Elimination | |
| Максимальное количество участников | 64 | |
| Взнос с команды | 200 рублей с игрока | |
| 1-место | Слот в групповой стадии финала | |

160
Статус: участие подтверждено

1p2m3ol2e
Статус: участие подтверждено

ashram
Статус: участие подтверждено

bogdenoff
Статус: участие подтверждено

Brooks
Статус: участие подтверждено

CGBros
Статус: участие подтверждено

Critical
Статус: участие подтверждено

d3n153nk0
Статус: участие подтверждено

DARKLIS
Статус: участие подтверждено

euphoriaaa
Статус: участие подтверждено

FRUITDEALER
Статус: участие подтверждено

Glebby
Статус: участие подтверждено

HeartPWN
Статус: участие подтверждено

HORNY
Статус: участие подтверждено

iamevgeny
Статус: участие подтверждено

iamkmkm
Статус: участие подтверждено

Kpa6oJIOB
Статус: участие подтверждено

PappaRappa
Статус: участие подтверждено

player85
Статус: участие подтверждено

retromine
Статус: участие подтверждено

sOMEINC
Статус: участие подтверждено

Talorian
Статус: участие подтверждено

whee
Статус: участие подтверждено
| Группа A | И | В | Н | П | Разница | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Critical | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| d3n153nk0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| 160 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| Brooks | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Kpa6oJIOB | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Группа B | И | В | Н | П | Разница | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| retromine | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| ashram | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
| Talorian | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| bogdenoff | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| Glebby | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Группа C | И | В | Н | П | Разница | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| whee | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| PappaRappa | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
| CGBros | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| HORNY | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| player85 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Группа D | И | В | Н | П | Разница | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1p2m3ol2e | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
| FRUITDEALER | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
| DARKLIS | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| euphoriaaa | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| iamevgeny | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |

Комментарии