Глобальный турнир MCS Open призван поднять киберспорт в регионах на качественно новый уровень.
Во втором сезоне, помимо классических Dota 2 и CS:GO, в рамках MCS Open пройдут турниры по Hearthstone. Зрителей ожидают без преувеличения тысячи матчей и зрелищные финалы в стенах Moscow Cyber Stadium. Победитель регионального отборочного турнира сразится с лучшими командами в групповой стадии финала.Трансляции турнира
HS:
http://www.twitch.tv/mcsopen6
F.A.Q. по отборам во Владивостоке
Информационный партнер: VDK
| Расписание | ||
|---|---|---|
| Дата начала регистрации | 03.02.2015 | |
| Дата начала подтверждения участия | 06.03.2015 | |
| Дата окончания подтверждения участия | ||
| Дата старта турнира | 07.03.2015 10:30:00 | |
| Условия | ||
|---|---|---|
| Тип турнира | Group + Single | |
| Максимальное количество участников | 64 | |
| Взнос с команды | 500 рублей с игрока | |
| 1-место | Слот в групповой стадии финала | |

Asumiel
Статус: участие подтверждено

Day_M
Статус: участие подтверждено

de1uxemax
Статус: участие подтверждено

guho123
Статус: участие подтверждено

INOUT
Статус: участие подтверждено

JDK
Статус: участие подтверждено

justup
Статус: участие подтверждено

KChan
Статус: участие подтверждено

Madgerk
Статус: участие подтверждено

naxapb
Статус: участие подтверждено

oinor
Статус: участие подтверждено

PE_XE_Vodka
Статус: участие не подтверждено

Righnhorn
Статус: участие подтверждено

sILVER_vl
Статус: участие подтверждено

Simbiot
Статус: участие подтверждено

TREMORSKY
Статус: участие подтверждено
| Группа A | И | В | Н | П | Разница | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oinor | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Day_M | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| de1uxemax | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Righnhorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа B | И | В | Н | П | Разница | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KChan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| guho123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Simbiot | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TREMORSKY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа C | И | В | Н | П | Разница | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madgerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| INOUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| JDK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| naxapb | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Группа D | И | В | Н | П | Разница | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asumiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| sILVER_vl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| justup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Комментарии